RAPIPAGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
LOCALIDAD | LUGAR DE PAGO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | COD. POSTAL | HORARIOS |
BARRANQUERAS | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | AV. LAPRIDA 5801 | 3500 | 08:00 - 11:30 | |
BARRANQUERAS | PONCE JAVIER ADOLFO | AV LAPRIDA 5299 | 3503 | 08:00 - 14:00 | |
CAMPO LARGO | AUTOSERVICIO SEU | GRAL. GUEMES 924 | 3716 | 08:00 - 12:30 | |
CHARATA | INFONET | MONSEÑOR DE CARLO 673 673 | 3730 | 08:00 - 11:00 | |
COLONIA ELISA | TELECENTRO BLANCA PEREYRA | AV. SAN MARTIN 364 | 3515 | 08:00 - 12:00 | |
CORONEL DU GRATY | MOSDIEN JAQUELINA ANDREA | BELGRANO Y ALBERDI 0 | 3541 | 08:00 - 12:00 | |
GANCEDO | FARMACIA MORENA | AVENIDA ARGENTINA S/N 0 | 3734 | 08:00 - 12:00 | |
GENERAL PINEDO | DRUGSTORE PIPI | CALLE 8 ENTRE 13 Y 15 0 | 3732 | 08:00 - 11:30 | |
GRAL.SAN MARTIN | LENCERIA CAMILA | MONSEÑOR DE CARLO 31 | 3509 | 08:00 - 12:00 | |
GRAL.SAN MARTIN | LIBRERÍA FELDMANN | 12 DE OCTUBRE 455 | 3509 | 08:00 - 12:00 | |
GRAL.SAN MARTIN | MULTICOMPRAS VARELA | 12 DE OCTUBRE 612 | 3509 | 08:30 - 12:00 | |
GRAL.SAN MARTIN | MUNDOCELLSHOPP | CATALINA ALSINA 450 | 3531 | 08:00 - 12:00 | |
HERMOSO CAMPO | SUB AGENCIA 02 | BRUNO PAEZ S/N 0 | 3733 | 08:00 - 13:00 | |
LA LEONESA | LA YAPA PRODUCTOS Y SERVICIOS | R DE ESCALADA 152 | H3518AIG | 08:00 - 20:00 | |
MACHAGAI | CAJA MUNICIPAL DE PRESTAMOS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MACHAGAI | CNEL M OBLIGADO 16 | 3534 | 07:00 - 13:00 | |
PCIA.DE LA PLAZA | NOVEDADES MI-CEL | Belgrano Y Av. Del Trabajo 0 | 3536 | 08:00 - 12:00 | |
PCIA.R.SAENZ PEÑA | BONFANTI GLORIA | KENNEDY 949 | 3700 | 08:00 - 13:00 | |
PCIA.R.SAENZ PEÑA | KIOSCO-CIBERT AVELLANEDA | AVELLANEDA 742 | 3700 | 08:00 - 13:00 | |
PCIA.R.SAENZ PEÑA | MERCERIA LA ITALIANA | SAN MARTIN 602 | 3700 | 08:30 - 12:30 | |
PCIA.R.SAENZ PEÑA | TELECENTRO 2000 | BELGRANO 801 | 3700 | 08:00 - 12:30 | |
PCIA.R.SAENZ PEÑA | TELECENTRO 2000 | COMANDANTE FERNANDEZ 479 | H3700LGI | 08:00 - 13:00 | |
RESISTENCIA | ALBERDI SERVICIOS | AV ALBERDI 981 | H3500AVH | 08:00 - 12:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | ITALIA AV. 102 | 3500 | 07:30 - 19:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | FRONDIZI 169 | 3500 | 07:30 - 19:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | CASTELLY AV. Y CALLE 15 0 | 3500 | 07:30 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | PLAZA 9 DE JULIO 0 | 3500 | 07:30 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | Deleg. Municipal B°Malvinas Arg. 0 | 3500 | 07:30 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | PLAZA 12 DE OCTUBRE 0 | 3500 | 07:30 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | JUAN B. JUSTO 279 | 3500 | 07:30 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | SAN MARTIN AV. 1040 | 3500 | 07:30 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | CARLOS GARDEL 850 | 3500 | 07:30 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | Deleg. Municipal B°GUIRALDES 0 | 3500 | 07:30 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | AV.SARMIENTO 1800 | 3500 | 08:00 - 12:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | Deleg. Municipal B°SAN CAYETANO 0 | 3500 | 07:30 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | Deleg. Municipal B°ESPAÑA 0 | 3500 | 07:30 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | SAAVEDRA 421 | 3500 | 07:30 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | Deleg. Municipal B°VILLA SAN MARTIN 0 | 3500 | 07:30 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | Deleg. Municipal B°GOLF CLUB 0 | 3500 | 08:00 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | MONTEAGUDO 170 | 3500 | 07:30 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | AV. MAC LEAN y AV.SOBERANIA 0 | 3500 | 07:30 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | PLAZA B° MERCANTIL 0 | 3500 | 07:45 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | AV. 25 DE MAYO Y CALLE N° 8 (AV. MAC LEAN) 0 | 3500 | 07:30 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA | AV. LAVALLE Y MITRE 0 | 3500 | 07:30 - 11:30 | |
RESISTENCIA | CALL CENTER | 9 DE JULIO (ESQ PELLEGRINI) 0 | 3500 | 07:00 - 13:00 | |
RESISTENCIA | CASA RUBIO | BARTOLOMÉ MITRE 299 | 3500 | 08:00 - 12:00 | |
RESISTENCIA | CENTRO DE SERVICIOS RAPIPAGO | Autovia Nicolas Avellaneda y Avenida Doctor Sabin 0 | 3500 | 09:00 - 13:00 | |
RESISTENCIA | CENTRO DE SERVICIOS RAPIPAGO | DR JUAN BAUTISTA JUSTO 125 | H3500ATC | 06:45 - 12:30 | |
RESISTENCIA | COOP. DE TRABAJO ELECT. DE COMUNICACIONES Y CONSUMO LTADA | GRAL VEDIA 85 | 3500 | 08:00 - 12:30 | |
RESISTENCIA | PINTURERIA ARCO IRIS | AV. EDISON 352 | 3500 | 08:00 - 12:30 | |
RESISTENCIA | PUESTOS DE PRUEBA SOPORTE | AV 9 DE JULIO 1896 | 3500 | 07:00 - 22:00 | |
RESISTENCIA | RAPI SERVICIOS | AMEGHINO LOCAL 2 282 | 3500 | 07:30 - 12:30 | |
RESISTENCIA | RODRIGUEZ JOSE LUIS | AV J JOSE CASTELLI 228 | 3500 | 08:00 - 14:00 | |
SAN BERNARDO | FERRETERIA DANIEL | MORENO 558 | 3701 | 08:00 - 11:00 | |
SANTA SYLVINA | FARMACIA MORENA | SAN MARTIN 401 | 3541 | 08:00 - 12:00 | |
TRES ISLETAS | DIVAS | PTE PERON 186 LOCAL 5 0 | 3703 | 08:00 - 12:30 | |
VILLA ANGELA | KIOSCO Y QUINIELA PERON | PERON 529 | 3540 | 08:00 - 12:00 | |
VILLA ANGELA | SNITIL LUIS ALBERTO | SAN MARTIN 545 | 3540 | 08:00 - 13:00 | |
VILLA BERTHET | LA FORTUNA | LOTE 19 - ACCESO VILLA BERTHET 0 | 3545 | 08:00 - 12:00 |
LOCALIDAD | BARRANQUERAS |
---|---|
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | AV. LAPRIDA 5801 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 08:00 - 11:30 |
LOCALIDAD | BARRANQUERAS |
LUGAR DE PAGO | PONCE JAVIER ADOLFO |
DIRECCIÓN | AV LAPRIDA 5299 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3503 |
HORARIOS | 08:00 - 14:00 |
LOCALIDAD | CAMPO LARGO |
LUGAR DE PAGO | AUTOSERVICIO SEU |
DIRECCIÓN | GRAL. GUEMES 924 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3716 |
HORARIOS | 08:00 - 12:30 |
LOCALIDAD | CHARATA |
LUGAR DE PAGO | INFONET |
DIRECCIÓN | MONSEÑOR DE CARLO 673 673 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3730 |
HORARIOS | 08:00 - 11:00 |
LOCALIDAD | COLONIA ELISA |
LUGAR DE PAGO | TELECENTRO BLANCA PEREYRA |
DIRECCIÓN | AV. SAN MARTIN 364 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3515 |
HORARIOS | 08:00 - 12:00 |
LOCALIDAD | CORONEL DU GRATY |
LUGAR DE PAGO | MOSDIEN JAQUELINA ANDREA |
DIRECCIÓN | BELGRANO Y ALBERDI 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3541 |
HORARIOS | 08:00 - 12:00 |
LOCALIDAD | GANCEDO |
LUGAR DE PAGO | FARMACIA MORENA |
DIRECCIÓN | AVENIDA ARGENTINA S/N 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3734 |
HORARIOS | 08:00 - 12:00 |
LOCALIDAD | GENERAL PINEDO |
LUGAR DE PAGO | DRUGSTORE PIPI |
DIRECCIÓN | CALLE 8 ENTRE 13 Y 15 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3732 |
HORARIOS | 08:00 - 11:30 |
LOCALIDAD | GRAL.SAN MARTIN |
LUGAR DE PAGO | LENCERIA CAMILA |
DIRECCIÓN | MONSEÑOR DE CARLO 31 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3509 |
HORARIOS | 08:00 - 12:00 |
LOCALIDAD | GRAL.SAN MARTIN |
LUGAR DE PAGO | LIBRERÍA FELDMANN |
DIRECCIÓN | 12 DE OCTUBRE 455 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3509 |
HORARIOS | 08:00 - 12:00 |
LOCALIDAD | GRAL.SAN MARTIN |
LUGAR DE PAGO | MULTICOMPRAS VARELA |
DIRECCIÓN | 12 DE OCTUBRE 612 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3509 |
HORARIOS | 08:30 - 12:00 |
LOCALIDAD | GRAL.SAN MARTIN |
LUGAR DE PAGO | MUNDOCELLSHOPP |
DIRECCIÓN | CATALINA ALSINA 450 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3531 |
HORARIOS | 08:00 - 12:00 |
LOCALIDAD | HERMOSO CAMPO |
LUGAR DE PAGO | SUB AGENCIA 02 |
DIRECCIÓN | BRUNO PAEZ S/N 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3733 |
HORARIOS | 08:00 - 13:00 |
LOCALIDAD | LA LEONESA |
LUGAR DE PAGO | LA YAPA PRODUCTOS Y SERVICIOS |
DIRECCIÓN | R DE ESCALADA 152 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | H3518AIG |
HORARIOS | 08:00 - 20:00 |
LOCALIDAD | MACHAGAI |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL DE PRESTAMOS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MACHAGAI |
DIRECCIÓN | CNEL M OBLIGADO 16 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3534 |
HORARIOS | 07:00 - 13:00 |
LOCALIDAD | PCIA.DE LA PLAZA |
LUGAR DE PAGO | NOVEDADES MI-CEL |
DIRECCIÓN | Belgrano Y Av. Del Trabajo 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3536 |
HORARIOS | 08:00 - 12:00 |
LOCALIDAD | PCIA.R.SAENZ PEÑA |
LUGAR DE PAGO | BONFANTI GLORIA |
DIRECCIÓN | KENNEDY 949 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3700 |
HORARIOS | 08:00 - 13:00 |
LOCALIDAD | PCIA.R.SAENZ PEÑA |
LUGAR DE PAGO | KIOSCO-CIBERT AVELLANEDA |
DIRECCIÓN | AVELLANEDA 742 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3700 |
HORARIOS | 08:00 - 13:00 |
LOCALIDAD | PCIA.R.SAENZ PEÑA |
LUGAR DE PAGO | MERCERIA LA ITALIANA |
DIRECCIÓN | SAN MARTIN 602 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3700 |
HORARIOS | 08:30 - 12:30 |
LOCALIDAD | PCIA.R.SAENZ PEÑA |
LUGAR DE PAGO | TELECENTRO 2000 |
DIRECCIÓN | BELGRANO 801 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3700 |
HORARIOS | 08:00 - 12:30 |
LOCALIDAD | PCIA.R.SAENZ PEÑA |
LUGAR DE PAGO | TELECENTRO 2000 |
DIRECCIÓN | COMANDANTE FERNANDEZ 479 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | H3700LGI |
HORARIOS | 08:00 - 13:00 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | ALBERDI SERVICIOS |
DIRECCIÓN | AV ALBERDI 981 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | H3500AVH |
HORARIOS | 08:00 - 12:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | ITALIA AV. 102 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 19:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | FRONDIZI 169 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 19:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | CASTELLY AV. Y CALLE 15 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | PLAZA 9 DE JULIO 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | Deleg. Municipal B°Malvinas Arg. 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | PLAZA 12 DE OCTUBRE 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | JUAN B. JUSTO 279 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | SAN MARTIN AV. 1040 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | CARLOS GARDEL 850 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | Deleg. Municipal B°GUIRALDES 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | AV.SARMIENTO 1800 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 08:00 - 12:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | Deleg. Municipal B°SAN CAYETANO 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | Deleg. Municipal B°ESPAÑA 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | SAAVEDRA 421 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | Deleg. Municipal B°VILLA SAN MARTIN 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | Deleg. Municipal B°GOLF CLUB 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 08:00 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | MONTEAGUDO 170 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | AV. MAC LEAN y AV.SOBERANIA 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | PLAZA B° MERCANTIL 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:45 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | AV. 25 DE MAYO Y CALLE N° 8 (AV. MAC LEAN) 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CAJA MUNICIPAL RESISTENCIA |
DIRECCIÓN | AV. LAVALLE Y MITRE 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 11:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CALL CENTER |
DIRECCIÓN | 9 DE JULIO (ESQ PELLEGRINI) 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:00 - 13:00 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CASA RUBIO |
DIRECCIÓN | BARTOLOMÉ MITRE 299 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 08:00 - 12:00 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CENTRO DE SERVICIOS RAPIPAGO |
DIRECCIÓN | Autovia Nicolas Avellaneda y Avenida Doctor Sabin 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 09:00 - 13:00 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | CENTRO DE SERVICIOS RAPIPAGO |
DIRECCIÓN | DR JUAN BAUTISTA JUSTO 125 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | H3500ATC |
HORARIOS | 06:45 - 12:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | COOP. DE TRABAJO ELECT. DE COMUNICACIONES Y CONSUMO LTADA |
DIRECCIÓN | GRAL VEDIA 85 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 08:00 - 12:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | PINTURERIA ARCO IRIS |
DIRECCIÓN | AV. EDISON 352 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 08:00 - 12:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | PUESTOS DE PRUEBA SOPORTE |
DIRECCIÓN | AV 9 DE JULIO 1896 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:00 - 22:00 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | RAPI SERVICIOS |
DIRECCIÓN | AMEGHINO LOCAL 2 282 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 07:30 - 12:30 |
LOCALIDAD | RESISTENCIA |
LUGAR DE PAGO | RODRIGUEZ JOSE LUIS |
DIRECCIÓN | AV J JOSE CASTELLI 228 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3500 |
HORARIOS | 08:00 - 14:00 |
LOCALIDAD | SAN BERNARDO |
LUGAR DE PAGO | FERRETERIA DANIEL |
DIRECCIÓN | MORENO 558 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3701 |
HORARIOS | 08:00 - 11:00 |
LOCALIDAD | SANTA SYLVINA |
LUGAR DE PAGO | FARMACIA MORENA |
DIRECCIÓN | SAN MARTIN 401 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3541 |
HORARIOS | 08:00 - 12:00 |
LOCALIDAD | TRES ISLETAS |
LUGAR DE PAGO | DIVAS |
DIRECCIÓN | PTE PERON 186 LOCAL 5 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3703 |
HORARIOS | 08:00 - 12:30 |
LOCALIDAD | VILLA ANGELA |
LUGAR DE PAGO | KIOSCO Y QUINIELA PERON |
DIRECCIÓN | PERON 529 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3540 |
HORARIOS | 08:00 - 12:00 |
LOCALIDAD | VILLA ANGELA |
LUGAR DE PAGO | SNITIL LUIS ALBERTO |
DIRECCIÓN | SAN MARTIN 545 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3540 |
HORARIOS | 08:00 - 13:00 |
LOCALIDAD | VILLA BERTHET |
LUGAR DE PAGO | LA FORTUNA |
DIRECCIÓN | LOTE 19 - ACCESO VILLA BERTHET 0 |
TELÉFONO | |
COD. POSTAL | 3545 |
HORARIOS | 08:00 - 12:00 |